| Женский зал | Короткие волосы стоимость (рублей) | Средние волосы (стоимость рублей) | Длинные волосы (стоимость рублей) |
|---|---|---|---|
| Комплекс /стрижка+ мытье+сушка/ |
1400 | 1600 | 1800 |
| Комплекс /стрижка+ мытье+укладка/ |
1600 | 1900 | 2100 |
| Стрижка горячими ножницами+мытье+сушка | 1500 | 1600 | |
| Стрижка горячими ножницами +жгутики +мытье+сушка |
2000 | 2400 | |
| Стрижка по методу Llongueras+мытье +сушка |
|||
| Детская стрижка до 7 лет | 500 | 650 | 750 |
| Стрижка челки | 200 | ||
| Полировка волос | 1800 | 2100 | |
| Плетение косы 1 шт. |
|
| Укладка волос | Короткие волосы стоимость (рублей) |
Средние волосы (стоимость рублей) |
Длинные волосы (стоимость рублей) |
|---|---|---|---|
| Укладка феном | 800 | 1100 | 1400 |
| Укладка на бигуди | 600 | 900 | 1200 |
| Коктельная укладка | 1000 | 1500 | 2000 |
| Укладка локоны | 2000 | 3000 | |
| Вытягивание вьющ.волос | 1000 | 1450 | 1900 |
| Вечерняя укладка | 1500 | 2500 | 3500 |
| Лечебная укладка Steam Pod |
1300 | 1650 | 2000 |
| Экспресс укладка | 150 | 200 | 250 |
| Средства | 50 | 60 | 70 |
При длине волос свыше 30 см. стоимость увеличивается на 30%.
| Мужской зал | Стоимость (рублей) |
|---|---|
| Модельная стрижка*/с насадками | 1000 |
| Модельная стрижка*/ножницами/ | 1200 |
| Креативная стрижка* | 900 |
| Спортивная стрижка* | 400 |
| Удлиненная стрижка* | 900 |
| Мытье головы шампунем | 50 |
| Детская стрижка до 7 лет | Скидка 40% |
| Стрижка усов | 100 |
| Стрижка бороды | 200 |
| Укладка феном | 150 |
| Сушка феном | 80 |
| Наголо/или одной насадкой | 200 |
| Укладочные средства | 50 |
* включает мытье головы шампунем и сушку.
Стилист по мужским стрижкам Гатаулин Рустам
| Мужской зал | Стоимость (рублей) |
|---|---|
| Модельная стрижка* | 1000 |
| Креативная стрижка* | 1200 |
| Спортивная стрижка*/две насадки/ | 500 |
| Художественное оформление | 300-1000 |
| Наголо/или одной насадкой/ | 200 |
| Детская стрижка до 7 лет | Скидка 40% |
| Стрижка усов /бровей/ | 100 |
| Стрижка бороды | 200 |
| Укладка феном | 200 |
| Сушка феном | 100 |
| Мытье шампунем | 50 |
| Укладочные средства | 50 |
| Окраска волос | 2000 |
* включает мытье головы шампунем
Окрашивание L’Oreal, Revlon
| Короткие волосы Стоимость (рублей) |
Средние волосы Стоимость (рублей) |
Длинные волосы Стоимость (рублей) |
|
|---|---|---|---|
| Окрашивание /аммиачный краситель/ |
4000 | 5000 | 6000 |
| Колорирование | 5900 | 7300 | 8400 |
| Тонирование в комплексе с мелированием |
2200 | 2800 | 3600 |
| Прикорневое окрашивание | 4300 | ||
| I N O A/REVLON | 4400 | 5700 | 6800 |
| Прикорневое I N O A/REVLON | 4600 | ||
| Мелирование | 4800 | 6600 | 7700 |
| Прикорневое мелирование | 5400 | ||
| Частичное мелирование | 3200 | 4200 | 5300 |
| Ombre с маслом L’Oreal | 4900 | 6300 | 7400 |
| Мелирование одной пряди | 300 | 350 | |
| Осветление , шатуш | 2400 | 2800 | 3500 |
| Химическая завивка* | 3800 | 5000 | 6200 |
| Снятие тона Эфасор* | 1700 | 2000 | 2300 |
* Мытье головы учтены в стоимость работ При длине волос свыше 30 см. стоимость увеличивается на 30% При колорировании используется два цвета. За каждый дополнительный цвет к цене прибавляется 20%.
Окрашивание матрикс
| Короткие волосы Стоимость (рублей) |
Средние волосы Стоимость (рублей) |
Длинные волосы Стоимость (рублей) |
|---|
| Окрашивание | 3200 | 4000 | 4800 |
| Колорирование | 4900 | 6100 | 7200 |
| Тонирование в комплексе с мелированием | 1900 | 2200 | |
| Прикорневое окрашивание | 3600 | ||
| Мелирование | 4400 | 5400 | 6400 |
| Прикорневое мелирование | 4800 | ||
| Частичное мелирование | 3000 | 3800 | 4500 |
| Мелирование одной пряди | 250 | 300 | |
| Осветление , шатуш | 2200 | 2650 | 3300 |
| Химическая завивка* | 3500 | 4700 | 5500 |
При длине волос свыше 30 см стоимость увеличивается на 30%. При колорирование используется два цвета. За каждый дополнительный цвет к цене прибавляется 20%.
| Маникюр | Стоимость (рублей) |
|---|---|
| Классический/ европейский маникюр (женский) | 900 |
| Классический/европейский маникюр (мужской) | 1000 |
| Маникюр +покрытие гельлак+ снятие | 2400 |
| Маникюр +покрытие френч+снятие | 2600 |
| Маникюр+покрытие гельлак | 2000 |
| Маникюр +покрытие френч гельлак | 2300 |
| Снятие | 300/600 |
| Покрытие лаком | 300 |
| дизайн | от 50 |
| Покрытие гельлак | 1200 |
| Покрытие френч гельлак | 1400 |
| Парафинотерапия | 500 |
| Педикюр | Стоимость (рублей) |
|---|---|
| Педикюр женский/мужской | 2000/2600 |
| Педикюр +покрытие гельлак +снятие | 3500 |
| Педикюр +покрытие френч гельлак +снятие | 3700 |
| Педикюр +покрытие гельлак | 3200 |
| Педикюр +покрытие френч гельлак | 3400 |
| покрытие | 1200 |
| покрытие френч | 1400 |
| снятие | 300/600 |
| Педикюр с лаком | 2300 |
| Наращивание ногтей гель | Стоимость (рублей) |
|---|---|
| Наращивание /длина 1-3/ с цветом 3 часа | 3000 |
| Наращивание френч/длина 1-3/ с цветом 3,5часа | 3500 |
| Коррекция | 2800 |
| Коррекция френч | 3000 |
| Укрепление натуральных ногтей 2 часа | 2600 |
| Укрепление натуральных ногтей френч 2,5 часа | 2800 |
| Наращивание одного ногтя | 300 |
Косметология
| Наименование процедуры | Стоимость руб . |
|---|---|
| Окраска бровей Окраска ресниц Коррекция бровей простая/сложная Комплекс (брови и ресницы) |
300 300/350 900 |
Гигиеническая чистка
|
2000 |
Комплексная чистка лица :
|
2200 |
Ультрозвуковая чистка
|
2000 |
Массаж лица
|
1000 700 |
Уход за кожей лица с альгинатной маской
|
2400 |
Уход за кожей лица с коллагеновой маской
|
2800 |
| Фитопилинговый уход Пилинг вызывает быстрое отшелушивание рогового слоя кожи, активно способствует нормализации обмена веществ в коже Показания: проблемная кожа , угревая сыпь, профилактика старения кожи | 1800 |
| Терапия для ухода за кожей вокруг глаз Уникальность программы состоит в сочетании методик криолифтинга, ревитализации и гидратации. Программа обладает выраженным противоотечным, успокаивающим, охлаждающим и регенерирующим действие , стимулирует крово- и лимфообращение. Эффект достигается сразу же после окончания процедуры. | 1200 |
| Комплексный уход за кожей век Показания: смягчение, питание,увлажнение,лифтинг,снятие напряжения и усталости кожи вокруг глаз | 600 |
| Антистрессовая терапия на основе масла чайного дерева и экстракта зеленого чая Выведение шлаков и токсинов, интенсивное питание и увлажнение, улучшение структуры эпидермиса, снабжение клеток кислородом. Показания: сухая , уставшая кожа, вялая атоничная кожа с наличием черных точек, изменение овала лица, двойной подбородок. | 1800 |
| Интенсивная питательная программа с маслом какао Обеспечивает глубокое питание и насыщение кожи витаминами,макро- и микроэлементами,способствует активизации синтеза коллагена и эластина клетками дермы, улучшает микроциркуляцию в тканях. Показания: применять во время курса интенсивного ухода за ослабленной кожей с пониженным тонусом и в зимний период. | 1800 |
| Кислородно-азуленовая терапия Показания: сухая,чувствительная кожа с явлениями купероза; гиперчувствительная аллергичная кожа;сухая обветренная кожа . | 1800 |
Аппаратная косметология
|
1600
300 |
| Обработка одного жировика | 50 |
| Прокалывание мочек ушей | 800 |
| Электроэпиляция 1 мин | 50 |
| Удаление папилломы (одна единица) | 200 |
Биоэпиляция
|
180 250 |
|
700 600 400 |
|
800 1500 800 750 1700 |
Шугаринг (сахарная эпиляция)
|
250 350 |
|
1500 |
| Все для ресниц | Стоимость (рублей) |
|---|---|
| Ламинирование ресниц | 1500 |
| Ботокс для ресниц | 1500 |
| Ламинирование +ботокс | 2500 |
| Наращивание ресниц | Стоимость (рублей) |
|---|---|
| Классика | 2000 |